
Sabah FCDefensor#17
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 07/12/2024
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 1-1 | 24entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-1 | 8entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-2 | 29entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 6-0 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-3 | 68sai | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-6 | 45entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-1 | 0entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 29entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-1 | 59sai | 0 | 0 |
Seleção:New Zealand