
PanathinaikosAtacante#9
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 13/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Greece Super League 1 | 1-2 | 84sai | 1 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 15entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-0 | 57sai | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 0-1 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-5 | 56sai | 2 | 0 | |
Greece Super League 1 | 5-1 | 68sai | 1 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 67sai | 1 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-0 | 17entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 0-1 | 25entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 3-0 | 76sai | 0 | 0 |
Seleção:Nigeria