
Burton AlbionDefensor#16
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 25/02/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England EFL Cup | 1-2 | 68sai | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 1-2 | 46entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 0-2 | 45sai | 0 | 0 | |
England FA Cup | 3-3 | 90 | 2 | 0 | |
England FA Cup | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 0-4 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
England Championship | 2-1 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Jamaica