
LiverpoolAtacante#18
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 27/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 5-0 | 79sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 63sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-3 | 76sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 24entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 67sai | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 7-6 | 90 | 1 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-3 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-2 | 17sai | 0 | 0 |
Seleção:Netherlands