
East Bengal ClubMeio-campista#8
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 15/03/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
India Super League | 5-3 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
India Super League | 1-5 | 45entra | 0 | 1 | |
AFC Champions League Two | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-1 | 14sai | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-1 | 56sai | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-2 | 66sai | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-2 | 90sai | 0 | 1 | |
Australia A-League | 4-1 | 26entra | 0 | 0 |
Seleção:Australia