
Al Wahda Abu DhabiAtacante#20
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 13/09/2025
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 1-2 | 62sai | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-2 | 23entra | 1 | 0 | |
AFC Champions League Elite | 1-0 | 90sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-1 | 71sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-6 | 65sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-2 | 90 | 1 | 1 | |
USA MLS | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Belgium