
Perth GloryDefensor#18
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 13/02/2024
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Singapore Cup | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
Singapore Cup | 4-1 | 78sai | 0 | 0 | |
Singapore Cup | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:South Sudan