
BrightonAtacante#19
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 04/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-0 | 17entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 82sai | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 72sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 5-0 | 71sai | 1 | 1 | |
UEFA Conference League | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-2 | 60sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 0-0 | 2entra | 0 | 0 |
Seleção:Greece