
Philadelphia UnionMeio-campista#6
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 09/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Nations League | 2-0 | 25entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 0-6 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-1 | 90sai | 2 | 0 | |
USA MLS | 1-0 | 30entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 80sai | 0 | 1 | |
USA MLS | 2-1 | 90sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-4 | 82sai | 1 | 0 | |
USA MLS | 0-5 | 77sai | 2 | 0 | |
USA MLS | 5-0 | 74sai | 0 | 1 |
Seleção:USA