
Auckland FCMeio-campista#7
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 21/03/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
FIFA Intercontinental Cup | 1-0 | 13entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-0 | 90 | 1 | 0 | |
Australia A-League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 57sai | 0 | 1 | |
Australia A-League | 8-7 | 90sai | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-2 | 69entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-1 | 17entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-2 | 31entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 20entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-2 | 77sai | 0 | 0 |
Seleção:New Zealand