
Auckland FCDefensor#17
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 15/05/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 0-0 | 79sai | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 18entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 5-2 | 8entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-1 | 0entra | 0 | 0 | |
FIFA Intercontinental Cup | 1-0 | 42entra | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 1-5 | 0 | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 2-2 | 13entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-0 | 72sai | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-3 | 76sai | 0 | 0 |
Seleção:New Zealand