
Philadelphia UnionAtacante#9
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 09/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 4-1 | 82sai | 1 | 0 | |
USA MLS | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 82sai | 1 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 80sai | 2 | 1 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 1 | 1 | |
USA MLS | 4-2 | 85sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-4 | 90sai | 1 | 0 | |
USA MLS | 0-5 | 77sai | 1 | 0 | |
USA MLS | 5-0 | 74sai | 3 | 0 |
Seleção:Uruguay