
Atlanta UnitedAtacante#36
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 26/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 4-0 | 18entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 59sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-0 | 86sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 80sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 1 | 0 | |
USA MLS | 2-3 | 90 | 1 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-3 | 74sai | 1 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 90 | 0 | 1 | |
USA MLS | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Switzerland