
Real MadridMeio-campista#20
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 04/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-4 | 11entra | 1 | 0 | |
Spain La Liga | 0-3 | 84sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 67sai | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 0-3 | 77sai | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 1-2 | 80sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-1 | 90 | 1 | 0 | |
Spain La Liga | 4-1 | 20entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-4 | 20entra | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 2entra | 0 | 0 |
Seleção:Portugal