
GenkMeio-campista#4
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 20/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 2-1 | 63sai | 1 | 0 | |
UEFA Nations League B | 3-2 | 23entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-0 | 84sai | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-0 | 79sai | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 2-1 | 70sai | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 3-0 | 67sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-0 | 27entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-4 | 9entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 25entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 3-0 | 76sai | 0 | 0 |
Seleção:Bosnia-Herzegovina