
Man UtdAtacante#30
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 13/04/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England EFL Cup | 2-3 | 66sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 24entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-0 | 64sai | 1 | 0 | |
England Premier League | 2-2 | 20entra | 1 | 0 | |
England Premier League | 5-2 | 10entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 23entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-2 | 45sai | 1 | 0 | |
England Premier League | 2-1 | 88sai | 1 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 81sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Slovenia