
Toronto FCDefensor#13
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 29/08/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-2 | 78sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-3 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-0 | 80sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 59sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-4 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Chile