
BournemouthAtacante#11
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 15/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 4-0 | 32entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-1 | 76sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-3 | 60sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-0 | 64sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 27entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 1entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 85sai | 0 | 0 |
Seleção:Scotland