
Kuala Lumpur CityDefensor#29
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 12/03/2019
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League | 0-0 | 76sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-1 | 7entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 4-1 | 86sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 0-1 | 66sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 0-1 | 1entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 1-1 | 56entra | 0 | 0 |
Seleção:Malaysia