
CSKA 1948 SofiaAtacante#9
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 12/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 2-1 | 19entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-5 | 62sai | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-2 | 21entra | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 6-1 | 45entra | 2 | 0 | |
Bulgaria First League | 4-0 | 45entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-3 | 45entra | 1 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-2 | 66sai | 1 | 0 | |
UEFA Nations League C | 3-0 | 84sai | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-2 | 19entra | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Bulgaria