
SC GrobinasMeio-campista#17
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 03/06/2022
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Euro 2024 Qualifying | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-3 | 59sai | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 22entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 3-0 | 25entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-0 | 0entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 0-2 | 71sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 2-4 | 80sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 1-0 | 33entra | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 3-0 | 86sai | 0 | 0 |
Seleção:Latvia