
Meio-campista
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 05/10/2024
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Gold Cup | 2-1 | 20entra | 0 | 1 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-1 | 19entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-3 | 16entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 28entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
Sweden Superettan | 1-1 | 3entra | 0 | 0 | |
Sweden Superettan | 2-1 | 70sai | 0 | 0 | |
Sweden Superettan | 3-1 | 16entra | 0 | 0 | |
Sweden Superettan | 2-1 | 72sai | 0 | 0 | |
Sweden Superettan | 3-1 | 74sai | 1 | 0 |
Seleção:Guatemala