
Chur 97Meio-campista
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 06/06/2025
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 2-1 | 88sai | 1 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 77sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-2 | 73sai | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 7-0 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 81sai | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 4-0 | 70sai | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 5-0 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-6 | 63sai | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-0 | 90sai | 0 | 0 |
Seleção:Liechtenstein