
Sturm Graz IIDefensor
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 10/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 2-1 | 27entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 3-2 | 24entra | 0 | 0 | |
Austria Bundesliga | 3-4 | 90 | 0 | 1 | |
UEFA Europa League | 2-3 | 74sai | 0 | 0 | |
Austria Bundesliga | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Austria Bundesliga | 2-2 | 45 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Austria Bundesliga | 6-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
Austria Bundesliga | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Bosnia-Herzegovina