
PanathinaikosAtacante#7
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 11/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-0 | 2entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 0 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-2 | 76sai | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 26entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-0 | 80sai | 1 | 0 | |
Greece Super League 1 | 0-1 | 68sai | 0 | 1 | |
UEFA Conference League | 1-5 | 90 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 5-1 | 71entra | 1 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 23entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-0 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Greece