
Lincoln CityDefensor#4
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 02/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Championship | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
England Championship | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
England Championship | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
England Championship | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Championship | 2-2 | 90 | 1 | 0 | |
England Championship | 0-6 | 27entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 6-0 | 64entra | 0 | 0 |
Seleção:Romania