
Rio AveDefensor#5
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 09/08/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Portugal Primeira Liga | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 0-4 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 3-3 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 4-0 | 77sai | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 0-4 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 0-2 | 38entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 47 | 0 | 0 |
Seleção:Greece