
Philadelphia UnionGoleiro#18
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 09/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 4-1 | 45sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-4 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-5 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 5-0 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Jamaica