
Viktoria PlzenMeio-campista#99
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 10/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 2-1 | 45sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 3-2 | 23entra | 0 | 0 | |
Czechia First League | 1-1 | 68sai | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-1 | 78sai | 0 | 0 | |
Czechia First League | 0-4 | 66sai | 0 | 0 | |
Czechia First League | 1-2 | 69sai | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Czechia First League | 2-3 | 68sai | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 2-1 | 78sai | 0 | 0 | |
Czechia First League | 3-0 | 71sai | 0 | 0 |
Seleção:Bosnia-Herzegovina