
Man UtdAtacante#16
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 25/06/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | 4-4 | 66sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 75sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 77sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 78sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-1 | 45entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-0 | 24entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 59sai | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 1-2 | 30entra | 1 | 0 | |
World Cup 2026 | 0-2 | 45sai | 0 | 0 |
Seleção:Ivory Coast