
LiverpoolGoleiro#1
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 20/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 7-6 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-3 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-6 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Brazil