
TSG 1899 Hoffenheim IIMeio-campista#14
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 01/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Germany Bundesliga I | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-1 | 76sai | 1 | 0 | |
Germany DFB Pokal | 5-4 | 90 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 3-0 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 1-2 | 90 | 1 | 1 | |
UEFA Europa League | 2-3 | 31entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-3 | 16entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-1 | 62sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-2 | 23entra | 1 | 0 |
Seleção:Austria