
BournemouthMeio-campista#27
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 12/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 3-0 | 15sai | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 5-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-2 | 61sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-0 | 57sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 35entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 2entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-2 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Hungary