
BournemouthMeio-campista#8
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 29/08/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 0-7 | 70sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 0-2 | 20entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-2 | 90sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 87sai | 1 | 0 |
Seleção:England