
New York City FCMeio-campista#21
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 03/07/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 2-1 | 64sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 71sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-0 | 85sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-2 | 10entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-2 | 63sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 20entra | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 3-5 | 90sai | 0 | 0 |
Seleção:Australia