
SelangorDefensor#14
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 19/09/2024
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-0 | 0entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-2 | 26entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-4 | 11entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-4 | 14entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 80sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 84sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-1 | 86sai | 0 | 0 |
Seleção:Malaysia