
Al Wahda Abu DhabiMeio-campista#8
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 16/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 45entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 86sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-1 | 26entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-0 | 85sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 80sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-2 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Slovenia