
BurnleyAtacante#11
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 12/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 4-0 | 26entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 31entra | 0 | 0 | |
England Championship | 5-4 | 10entra | 0 | 0 | |
England Championship | 0-4 | 63sai | 1 | 0 | |
UEFA Nations League B | 3-0 | 70sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-1 | 77sai | 0 | 1 | |
UEFA Nations League B | 0-3 | 86sai | 1 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-3 | 86sai | 2 | 1 | |
England Championship | 1-1 | 73sai | 1 | 0 | |
England Championship | 3-1 | 82sai | 0 | 0 |
Seleção:Switzerland