
Shijiazhuang Gongfu FCAtacante
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 17/08/2024
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 1-3 | 0entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-1 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 3-0 | 45entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-1 | 45sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-1 | 45sai | 0 | 0 | |
China Super League | 2-0 | 16entra | 0 | 0 | |
China Super League | 1-3 | 74sai | 1 | 0 | |
China Super League | 2-1 | 45entra | 0 | 0 | |
China Super League | 2-1 | 15entra | 0 | 0 |
Seleção:Suriname