
Sliema WanderersMeio-campista#10
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 22/03/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 1-1 | 77sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-0 | 56sai | 1 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-1 | 82sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-2 | 89sai | 1 | 0 | |
Belgium First Division A | 0-2 | 23entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-2 | 11entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 0-0 | 27entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 2-1 | 15entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 0-2 | 37sai | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 0-0 | 57sai | 0 | 0 |
Seleção:Malta