
BG Pathum UnitedAtacante#9
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 19/09/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 1-1 | 20entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 45sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 31entra | 0 | 0 | |
Singapore Cup | 1-2 | 11entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 4-1 | 5entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-4 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-4 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 3-1 | 45entra | 0 | 0 |
Seleção:Thailand