
TerengganuDefensor#24
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 02/06/2022
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Asian Cup U23 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup U23 | 4-1 | 45sai | 0 | 0 |
Seleção:Malaysia