
ChelseaCentrocampista#45
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 28/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 4-1 | 76sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 90 | 0 | 1 | |
England EFL Cup | 7-6 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-2 | 0entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 5-1 | 18entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 4-1 | 87sale | 0 | 1 | |
UEFA Nations League A | 3-0 | 29entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 0-1 | 85sale | 0 | 0 |
Selección:Belgium