
FK Kauno Zalgiris IIDefensor#20
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 12/10/2025
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 2-1 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-4 | 45sai | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 4-0 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-0 | 83sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-2 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Lithuania