
Portmore UnitedMeio-campista#8
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 19/08/2019
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions Cup | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 1-2 | 8entra | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 1-1 | 17entra | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 3-2 | 45entra | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 5-0 | 25entra | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 2-1 | 30entra | 0 | 0 |
Seleção:Jamaica