
Philadelphia UnionMeio-campista#33
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 14/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 4-1 | 90sai | 1 | 1 | |
USA MLS | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 34entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 1-3 | 90sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 26entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-2 | 79sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-4 | 45entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-5 | 20entra | 0 | 1 |
Seleção:USA