
FK Zalgiris VilniusMeio-campista#22
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 03/11/2022
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 3-1 | 25entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-1 | 4entra | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-2 | 16entra | 0 | 0 |
Seleção:Lithuania