
AEK AthensCentrocampista#10
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 20/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | 2-3 | 2entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-0 | 45sale | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 5-0 | 22entra | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 5-1 | 27entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-1 | 7entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 79sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-2 | 0entra | 0 | 0 |
Selección:Ukraine