
Man UtdDefensor#3
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 10/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | 4-4 | 90 | 0 | 1 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 45entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-0 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Morocco