
Viettel FCMeio-campista#34
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 09/12/2024
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 3-0 | 14entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-5 | 30entra | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 2-3 | 60sai | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 0-2 | 29entra | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 1-1 | 90 | 1 | 0 | |
ASEAN Championship | 1-0 | 61sai | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 1-4 | 60sai | 0 | 0 |
Seleção:Vietnam